<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niks Blog</title>
	<atom:link href="http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress</link>
	<description>Was einem so unterkommt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 17:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuchsjagd</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=123</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Kronen Zeitung am 06. Mai 2012 In der (Werbe-) Beilage Krone Bunt steht auf Seite 27 neben einem Bild mit den Fuchserln folgender Text: &#8220;Traumjob: Füchslein-Mama sein auf Gut Aiderbichl. Man hat den Kindern die Mutter weggeschossen&#8230;&#8221; In der Zeitung selbst können wir dann sehen, wie das geschehen konnte. Seite 8. Interview mit dem Raiffeisen-Generalanwalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kronen Zeitung am 06. Mai 2012<br />
In der (Werbe-) Beilage Krone Bunt steht auf Seite 27 neben einem Bild mit den Fuchserln folgender Text:<br />
&#8220;Traumjob: Füchslein-Mama sein auf Gut Aiderbichl. Man hat den Kindern die Mutter weggeschossen&#8230;&#8221;</p>
<p>In der Zeitung selbst können wir dann sehen, wie das geschehen konnte.<br />
Seite 8. Interview mit dem Raiffeisen-Generalanwalt C. Konrad.<br />
Im Einführungstext lesen wir<br />
&#8220;Am Vorabend erst habe er einen kapitalen Fuchs geschossen, erzählt der mächtige Bankenmanager, der sich Ende Juni vorzeitig in die Pension verabschiedet&#8221;.</p>
<p>So schliesst sich der Kreis. Vielleicht hat er den Füchslein die Mutter weggeschossen. Kann sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian Airlines</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=117</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlust für das erste Quartal 2012 wird mit 66,7 Millionen EUR angegeben. Erstes Quartal = 31+29+31 Tage = 91 Tage 66,7 Mio. / 91 Tage / 24 Stunden ergibt einen Verlust von sagenhaften 30.540 EUR je Stunde Und das ist nicht das erste Mal, dass so ein Verlust gemeldet wird!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verlust für das erste Quartal 2012 wird mit 66,7 Millionen EUR angegeben.<br />
Erstes Quartal = 31+29+31 Tage = 91 Tage<br />
66,7 Mio. / 91 Tage / 24 Stunden ergibt einen Verlust von sagenhaften<br />
30.540 EUR je Stunde</p>
<p>Und das ist nicht das erste Mal, dass so ein Verlust gemeldet wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treibstoffpreise</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=115</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit sind die (hohen) Treibstoffpreise ein grosses Thema. Man müsste die Preise nur anders auf die Tafeln schreiben. Anstatt 1,400 EUR je Liter schreiben wir 1,00 EUR / dazu ganz klein geschrieben: für 0,714 liter oder 0,90 EUR / dazu ganz klein geschrieben: für 0,643 liter oder 0,70 EUR / dazu ganz klein geschrieben: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit sind die (hohen) Treibstoffpreise ein grosses Thema.<br />
Man müsste die Preise nur anders auf die Tafeln schreiben.</p>
<p>Anstatt<br />
1,400 EUR je Liter</p>
<p>schreiben wir<br />
1,00 EUR / dazu ganz klein geschrieben: für 0,714 liter oder<br />
0,90 EUR / dazu ganz klein geschrieben: für 0,643 liter oder<br />
0,70 EUR / dazu ganz klein geschrieben: für 0,500 liter</p>
<p>Ich kann mir gut vorstellen, vor welcher Tankstelle sich in einem solchen Fall kilometerlange Autoschlangen bilden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man von steirischen Behörden behandelt wird.</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=109</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ein E-Mail an den steirischen Landesrat für Soziales bezüglich der Behandlung durch die Behörde. Ich bemühe mich rechtzeitig alle Unterlagen zu übermitteln und werde dann ganz frech hingehalten. Weiters bin ich der Meinung dass mit dem Einsatz von Steuerberatern das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus geworfen wird. Weil meine Einkommenssteuererklärung wurde ja schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein E-Mail an den steirischen Landesrat für Soziales bezüglich der Behandlung durch die Behörde.<br />
Ich bemühe mich rechtzeitig alle Unterlagen zu übermitteln und werde dann ganz frech hingehalten.<br />
Weiters bin ich der Meinung dass mit dem Einsatz von Steuerberatern das Geld mit beiden Händen<br />
zum Fenster raus geworfen wird. Weil meine Einkommenssteuererklärung wurde ja schon von einem<br />
Steuerberater erstellt!</p>
<p><a href="http://www.snv.cc/blog_wordpress/wp-content/uploads/2012/03/2012_03_26_brief_an_landesrat_schrittwieser.pdf">2012_03_26_brief_an_landesrat_schrittwieser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserbrief an die &#8220;Presse&#8221;</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=107</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren. Hr. Karl Gaulhofer beklagt in seinem Bericht in der &#8220;Presse&#8221; vom 25.2.2012 das Wirtschaftsverständnis der Piraten-Partei in Deutschland. Weiters stellt er ein &#8220;bedingungsloses Grundeinkommen&#8221; als wenig durchdachtes Konzept der politischen Veränderung dar. Ich möchte gerne auf die aktuelle wirtschaftliche Lage hinweisen und was uns die politischen Wirtschafts-Denker bis heute gebracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren.</p>
<p>Hr. Karl Gaulhofer beklagt in seinem Bericht in<br />
der &#8220;Presse&#8221; vom 25.2.2012 das Wirtschaftsverständnis der<br />
Piraten-Partei in Deutschland.<br />
Weiters stellt er ein &#8220;bedingungsloses Grundeinkommen&#8221; als<br />
wenig durchdachtes Konzept der politischen Veränderung dar.</p>
<p>Ich möchte gerne auf die aktuelle wirtschaftliche Lage<br />
hinweisen und was uns die politischen Wirtschafts-Denker<br />
bis heute gebracht haben.<br />
Die systematische Ausbeutung ärmerer Länder,<br />
unnötigen Warenverkehr, die Bankenkrise, die EURO-Krise,<br />
ein ewiges herumeiern mit Griechenland, Wachstum um jeden<br />
Preis, immer mehr Menschen in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit, immer mehr Müll, weggeworfene Lebensmittel,<br />
der Werbe-und TV-Wahn und so weiter.<br />
Ich den reichen westlichen Ländern, die nur einen kleinen<br />
Teil der Erdbevölkerung ausmachen, einen gewissen Grad<br />
an Wohlstand. Aber auch hier gibt es starke Tendenzen zu immer<br />
mehr Armut auf der einen und immer grösseren Reichtum auf der<br />
anderen Seite.</p>
<p>Man sollte das aktuelle Wirtschaftssystem nicht überbewerten<br />
und den Blick auch auf andere Möglichkeiten lenken<br />
und diese alternativen Ideen aktiv und auch mehr zur Diskussion<br />
bringen. Eine Möglichkeit, und wie die Aktivisten des schweizer<br />
Modelles betonen einen Kulturimpuls, könnte z. B. die Einführung<br />
eines bedingungslosen Grundeinkommens sein.<br />
Es gibt Untersuchungen bzw. Umfragen, die belegen, dass der<br />
Grossteil der arbeitenden Bevölkerung weiter seiner Arbeit<br />
nachgehen würde. Sie können sich diese Frage selbst stellen, ob Sie noch arbeiten würden, wenn Sie bedingungslos Geld bekämen.<br />
Und dann zusätzlich Ihre Leistung von ihrem Arbeitgeber abgegolten bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiharbeit</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=104</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Aus einem Fernsehbericht diese Woche. Ein Leiharbeiter in Deutschland. Pflegehelfer. Will natürlich angestellt werden. Sie versprechen ihm, wenn er richtig Gas gibt, ihn in dem Betrieb anzustellen. Er ist in der Hoffnung auf diese Festanstellung natürlich  sehr fleissig und rackert sich ab. Nach Ablauf der Frist fragt er wie es mit einer Festanstellung aussieht. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus einem Fernsehbericht diese Woche.<br />
Ein Leiharbeiter in Deutschland. Pflegehelfer. Will natürlich angestellt werden. Sie versprechen ihm, wenn er richtig Gas gibt, ihn in dem Betrieb anzustellen.<br />
Er ist in der Hoffnung auf diese Festanstellung natürlich  sehr fleissig und rackert sich ab.<br />
Nach Ablauf der Frist fragt er wie es mit einer Festanstellung aussieht.<br />
Er wird gekündigt und ein neuer, ausgeruhter Sklave für diesen Job verliehen.</p>
<p>Meine Meinung:<br />
Ein VERBOT  der Leiharbeit muss her! Sklavenhaltung im Jahr 2012 gehört verboten.</p>
<p>Frage:<br />
Was würde passieren gäbe es diese Leiharbeiter nicht mehr? Ich würde mich sehr über aussagekräftige Antworten freuen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Thema &#8220;Wir müssen sparen (in Österreich)&#8221;</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=99</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Warum zahlen die echt REICHEN in Österreich nur 3% Sozialversicherung? Weil sie von der Politik geschützt werden. Wenn für Sie als Leser die letzten 2 oder 3 Zeilen zutreffen: GRATULIERE. Für alle anderen: Vielleicht sollten wir uns mal auf die Beine stellen und diese Ungerechtigkeit ändern. Aber so lange das Schnitzerl vom Teller hängt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum zahlen die echt REICHEN in Österreich nur 3% Sozialversicherung?<br />
Weil sie von der Politik geschützt werden.<br />
Wenn für Sie als Leser die letzten 2 oder 3 Zeilen zutreffen: GRATULIERE.</p>
<p>Für alle anderen: Vielleicht sollten wir uns mal auf die Beine stellen und diese Ungerechtigkeit<br />
ändern. Aber so lange das Schnitzerl vom Teller hängt werden wir doch nicht aufstehen. Oder?</p>
<p><a href="http://www.snv.cc/blog_wordpress/wp-content/uploads/2012/01/2012_01_sva-beitraege.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="2012_01_sva-beitraege" src="http://www.snv.cc/blog_wordpress/wp-content/uploads/2012/01/2012_01_sva-beitraege.jpg" alt="Tabelle Sozialversicherungsbeiträge" width="630" height="534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koralmtunnel, Semmeringtunnel</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=96</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Diese beiden Tunnelbauten verschlingen Milliarden an EUR. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser beiden Löcher beantwortet unser Abgeordneter im Europäischen Parlament und Ausschussmitglied für Verkehr, der Steirer Jörg Leichtfried, so: Heftl &#8220;Steirische Wirtschaft, Nr. 3, 27. Jänner 2012&#8243; Die Frage: &#8220;Macht der Koralm- ohne den Semmeringtunnel Sinn?&#8221; Die Antwort: &#8220;Für Ostösterreich nicht, aber für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese beiden Tunnelbauten verschlingen Milliarden an EUR.<br />
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser beiden Löcher beantwortet unser Abgeordneter im Europäischen Parlament und Ausschussmitglied für Verkehr, der Steirer Jörg Leichtfried, so:</p>
<p>Heftl &#8220;Steirische Wirtschaft, Nr. 3, 27. Jänner 2012&#8243;<br />
Die Frage: &#8220;Macht der Koralm- ohne den Semmeringtunnel Sinn?&#8221;<br />
Die Antwort: &#8220;Für Ostösterreich nicht, aber für die Steiermark schon, wenngleich die Lösung im Doppelpack optimal ist. Langfristig gehe es halt darum, dass auch bei uns Züge mit bis zu 1,2 km Länge fahren können, wie es in anderen Ländern schon der Fall ist [...]&#8221;</p>
<p>AHA! Endlich das richtige Argument. Sparen im Sozialbereich (siehe Pflegeregress in der Steiermark, sonst in keinem Bundesland), aber dafür können dann (irgendwann) Züge mit 1,2 km Länge durch unser schönes Bundesland fahren. Ich freue mich schon auf diese langen Züge. Und die steirische Wirtschaft wird erst eine Riesenfreude haben.</p>
<p>Es stellt sich in dieser Hinsicht die Frage, ob die einen besonderen Alkohol saufen oder von BSE befallen sind oder was Ähnliches.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnausschüttung</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=93</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ö1. Abendjournal am 04. Jänner 2012. Die sagen dort &#8220;Wer im Osten inverstieren will soll sich vor allem auf Werte mit grosser Gewinnausschüttung konzentrieren&#8230;&#8221; Das ist aber eine gute Idee, sage ich. Her mit den Werten mit grosser Gewinnausschüttung! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ö1. Abendjournal am 04. Jänner 2012.<br />
Die sagen dort &#8220;Wer im Osten inverstieren will soll sich vor allem auf Werte mit grosser Gewinnausschüttung konzentrieren&#8230;&#8221;</p>
<p>Das ist aber eine gute Idee, sage ich. Her mit den Werten mit grosser Gewinnausschüttung!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokemon Ball</title>
		<link>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=91</link>
		<comments>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ich staune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snv.cc/blog_wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Penny Markt. An der Kassa. Der Pokemon Ball. Gewicht 11g. Preis: 2,89 EUR Das ist ein rekordverdächtiger Kilopreis von 262,72 EUR! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penny Markt. An der Kassa. Der Pokemon Ball. Gewicht 11g. Preis: 2,89 EUR<br />
Das ist ein rekordverdächtiger</p>
<p>Kilopreis von 262,72 EUR!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snv.cc/blog_wordpress/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

